|
|
|
最新消息/消費新知
回上一頁
商品安裝費用一覽表
為節省您的寶貴時間,以下為常見商品的安裝服務費用,提供您參考!
為節省您的寶貴時間,以下為常見商品的安裝服務費用,提供您參考!
| 安裝項目 | 標準安裝費用 | 基本工資 | 附註說明 |
| (元) | |||
| 吊扇 | 600~700 | X | 挑高費另計 |
| 吊扇燈具 | 100 | X | 需搭配吊扇 |
| 吸頂燈 | 99~320 | 基本工資500元 | 挑高費另計 |
| 餐吊燈 | 200~320 | 基本工資500元 | 挑高費另計 |
| 家具組裝 | 150~700 | 基本工資500元 | |
| 層架 | 500 | 基本工資500元 | |
| 電解水機 | 免費安裝 | X | |
| RO機 | 視產品而定 | X | |
| 瓦斯爐 | 400 | X | |
| 瞬間電能熱水器 | 600 | X | |
| 儲熱熱水器 | 1200~2000 | X | |
| 排油煙機 | 400 | X | |
| 水龍頭 | 300 | 基本工資500元 | |
| 馬桶 | 1100 | X | 舊有運棄須加收300元 |
| 浴室面盆 | 700~1000 | X | 視面盆材質/規格而定收費, |
| 舊有運棄須加收300元 | |||
| 木地板(平鋪) | 900~1700/坪 | X | 視材質而定收費; |
| 有最小坪數限制(DIY:6坪/一般:3坪) | |||
| 木地板(架高) | 2500/坪 | X | 視材質而定收費; |
| 有最小坪數限制(DIY:6坪/一般:3坪) | |||
| 背膠塑膠地磚 | 200~370/坪 | X | 視材質而定收費 需有最低安裝費用 |
| 窗簾安裝 | 200/軌 | 基本工資500元 | 挑高費另計 |
| 淋浴柱 | 800 | ||
| 烘碗機 | 600 | X | |
| 註: | |||
| 1、本安裝費用僅供參考之用,實際收費將視現場環境評估而定 | |||
| 2、基本工資:若商品安裝費用不足基本工資,則以基本工資計算 | |||
| 3、凡該商品原包裝(紙箱)內的安裝均視為標準安裝,非標準安裝需另外加收費用 | |||
| 4、安裝費用係以商品數量計算 | |||
| 5、跨區費用依各區而定 | |||
| 6、若您需要安裝服務或您訂購免費安裝商品,請於收到貨後與客服人員聯繫 | |||
| 若您有任何問題/需求,建議您以線上客服詢問,以節省您寶貴時間! | |||
| 網路店客服專線:(02)8791-3333(僅限平日上班時間) | |||















